Deportes

Angelini marcó el mejor tiempo en el inicio de la actividad del TC en Paraná

El Tati Angelini, con Dodge, se quedo con la pole provisoria en el CVE. El paranaense Mariano Werner fue escolta y su nuevo auto mostró una gran performance. Ponte clasificó 11°, Nico Bonelli 19°, Gurí Martínez 20° y Pope Bonelli 38°.

Juan Marcos Angelini, quien busca un lugar entre los doce pilotos que tendrán el privilegio de integrar la Copa de Oro, resultó el más rápido en la primera tanda clasificatoria del Turismo Carretera, desarrollada está tarde en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde este domingo se cierra la Etapa Regular.

Con buen rendimiento en su Dodge, que alista el equipo UR Racing, el piloto de Carreras (Santa Fe) cerró el primer día de actividad llevándose la «pole» provisoria y empleó un tiempo de 1min26s326 para recorrer los 4.219 metros del trazado entrerriano, una de las plazas más importantes que tiene la categoria.

De esta manera, Angelini comenzó muy bien el fin de semana ya que esta clasificación puede llegar a ser decisiva debido a que mañana se esperan lluvias.

El segundo lugar fue para el local Mariano Werner, quien se volvió a mostrar rápido con su flamante Ford, con el cual quedó a 0s192 del más veloz, mientras que la tercera posición quedó en manos de Facundo Ardusso. La cuarta posición fue para Agustín Canapino, y el lote de los cinco primeros lo completo Juan Martin Trucco, otro piloto que aspira ingresar a la Copa de Oro.

Mañana, a partir de la hora 14:05, se desarrollará la segunda y definitiva tanda clasificatoria, que dará el orden de largada de las tres series del domingo.

TC – Paraná – 1° Clasificación

1 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 4 01:26.326
2 WERNER, MARIANO FORD 4 01:26.518 192
3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 4 01:26.539 213
4 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 4 01:26.631 305
5 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 5 01:26.633 307
6 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01:26.673 347
7 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 5 01:26.684 358
8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 4 01:26.782 456
9 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 5 01:26.786 460
10 UGALDE, LIONEL FORD 5 01:26.906 580
11 PONTE, MARTíN DODGE 4 01:26.969 643
12 SPATARO, EMILIANO DODGE 5 01:27.038 712
13 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 4 01:27.096 770
14 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01:27.099 773
15 GIANINI, JUAN PABLO FORD 5 01:27.142 816
16 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01:27.147 821
17 MANGONI, SANTIAGO TORINO 5 01:27.171 845
18 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 5 01:27.184 858
19 BONELLI, NICOLáS FORD 5 01:27.255 929
20 MARTíNEZ, OMAR FORD 5 01:27.302 976
21 SOTRO, LEONEL FORD 5 01:27.316 990
22 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 4 01:27.326 1.000
23 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 4 01:27.350 1.024
24 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 4 01:27.428 1.102
25 FONTANA, NORBERTO TORINO 4 01:27.475 1.149
26 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 01:27.541 1.215
27 SAVINO, JOSé FORD 4 01:27.568 1.242
28 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01:27.569 1.243
29 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 4 01:27.731 1.405
30 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 4 01:27.751 1.425
31 JALAF, MATíAS TORINO 5 01:27.822 1.496
32 NOLESI, MATHíAS FORD 5 01:27.849 1.523
33 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 5 01:27.878 1.552
34 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 5 01:27.895 1.569
35 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 4 01:28.206 1.880
36 MULET, LEANDRO DODGE 3 01:28.225 1.899
37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01:28.444 2.118
38 BONELLI, PRóSPERO FORD 5 01:29.106 2.780
39 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01:29.166 2.840

Relacionadas

A qué hora juega la selección argentina vs. El Salvador

Redacción

La Conmebol anunció los nuevos premios para los ganadores de la Copa Libertadores: “Será el torneo mejor pago”

Redacción

River enfrentará a un equipo de Paraguay, otro de Venezuela y a un campeón de la Copa Libertadores

Redacción