Deportes

TC en Paraná: Canapino fue el mejor en el inicio y Werner tuvo un problema en el Ford

Dando muestra que el funcionamiento del Chevrolet que estrenó en San Juan – Villicum es el auto con el cual afrontará la última parte de la temporada 2022 de Turismo Carretera, el arrecifeño Agustín Canapino y el equipo JP Carrera confirmaron ese potencial y dominaron en la primera sesión de entrenamientos que se realizó en el autódromo de Paraná al marcar 1m25s971 y tomar esa referencia para ultimar los ajustes de puesta a punto de cara al resto del fin de semana, en donde se define la etapa regular que él mismo encabeza.

Su escolta fue el último ganador en esta pista de 4.219 metros, Juan Cruz Benvenuti, quien a bordo del Torino de Trotta Racing quedó a 131/1000; tercero se ubicó el Ford de Nicolás Trosset, a 0s140, demostrando una prestación interesante en el trazado entrerriano, que tuvo una sesión con 18 autos en menos de un segundo.

Cuando intentaba abrir una vuelta veloz, el entrerriano Mariano Werner debió abortar su objetivo ante una falla que se produjo en el motor, cuando una bobina alteró el funcionamiento e hizo que funcionara con un cilindro menos, ante lo cual debió detenerse en la pista para evitar un mayor inconveniente y debió ser remolcado a boxes para subsanar el inconveniente.

«Se puso en cinco. Es un cable, ya lo están analizando los chicos», le manifestó el propio bicampeón de TC a Campeones cuando se bajó de su auto, y mientras sus mecánicos junto a Rody Agut revisaban la instalación del motor.

El Top 10 de la máxima categoría del automovilismo nacional se completó con Nicolás Trosset (Ford), Facundo Ardusso (Chevrolet), Santiago Mangoni (Chevrolet), Julián Santero (Ford), Germán Todino (Torino), Josito Di Palma (Ford) y Jonatan Castellano (Dodge)

TC – 10ma. Fecha – 1er. Entrenamiento – Aut. Paraná

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 7 01:26.0
2° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 0.107
3° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 8 0.131
4° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 8 0.14
5° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 7 0.303
6° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 8 0.471
7° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 8 0.476
8° 56 TODINO, GERMÁN Torino 7 0.493
9° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 7 0.501
10° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 7 0.523
11° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 8 0.574
12° 95 LANDA, MARCOS Torino 7 0.611
13° 9 AGRELO, MARCELO Dodge 6 0.726
14° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 7 0.747
15° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 6 0.749
16° 14 GINI, ESTEBAN Torino 8 0.778
17° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 0.807
18° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 6 0.834
19° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 9 0.842
20° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 5 0.902
21° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 7 0.914
22° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 7 0.921
23° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 6 1.102
24° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 7 1.116
25° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 8 1.227
26° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 1.305
27° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 1.314
28° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 5 1.397
29° 38 COSTANZO, PABLO Torino 5 1.608
30° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 6 1.635
31° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 6 1.738
32° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 4 1.749
33° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 1.817
34° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 6 1.826
35° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 3 1.83
36° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 6 1.841
37° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 6 1.847
38° 111 IRIBARNE, FEDERICO Torino 5 1.873
39° 177 LONDERO, AYRTON Torino 5 2.016
40° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 2 2.118
41° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 4 2.147
42° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 2.195
43° 161 CANDELA, KEVIN Ford 6 2.201
44° 55 MULET, LEANDRO Dodge 4 2.267
45° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 2.548
46° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 3 3.105
47° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 4.362
48° 1 WERNER, MARIANO Ford 3 10.762
49° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 3 15.638
50° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 3
PROMEDIO: 176,669 KM/H

Relacionadas

Rubén Darío Insúa dejó de ser el DT de San Lorenzo por decisión de la dirigencia

Redacción

Ferro vs Patronato: cómo ver en vivo

Redacción

Patronato perdió 2-1 ante Deportivo Maipú en el Grella

Redacción